产品简介
该装置集成了高精度的IEPE振动传感器、高性能的采集单元,支持WAPI无线网络。该装置采用
高性能嵌入式ARM,能实时采集振动加速度,并实时计算速度、位移、频率,波形可以实时显示。
功能特点
★ 采用IEPE振动传感器,精度高
★ 监测装置采用了隔热设计,耐高温;
★ 可以实时加速度、速度、位移显示波形,相当于一台在线示波器;
★ 强大的边缘计算能力,可以实时计算速度和位移,及时提供预警;
★ 支持WAPI网络,方便配置加入WAPI网络
应用领域
变压器振动监测、电机振动监测。
技术参数
属性 | 范围 |
输入通道 | 单通道,一体化 |
测量范围 | 0.1um~400um |
加速度测量范围 | -10g~10g |
检测频带 | 5Hz~3000Hz |
灵敏度 | 100mV/g~500mV/g |
采样频率 | 20K~1M,频率可调 |
分辨率 | 16bit |
触发方式 | 定时采集、外部触发可调 |
支持图谱 | 加速度图谱、频域图谱 |
数据输出 | 加速度、速度、位移 |
滤波 | 带通滤波 |
时钟同步 | NTP时间同步 |
通讯接口 | WAPI无线网络,预留调试接口 |
存储容量 | 大于4G |
供电方式 | 外部12V供电 |
工作温度 | -20℃~80℃ |
传感器信号频率范围 | 20kHZ~200 kHZ |
安装方式 | 螺丝固定 |
防护等级 | IP65 |
提交表单咨询
我们将会在24小时内联系您